Specifications
Product Details
Features
- Maximum repetitive reverse voltage: 1000V
- Forward current: 2A
- Maximum forward voltage: 1.3V
- Maximum forward surge current: 60A
- DO-15 package
Specifications
| Package | DO-15 |
|---|---|
| Operating Temperature | -65°C to 150°C |
| Type | Rectifier |
| Manufacturer | Switch Electronics |
| Peak Reverse Voltage | 1000V |
| Packaging | Tape |
| Average Rectified Current | 2A |
| Peak Surge Current | 70A |
| Peak Power Dissipation | Peak Power Dissipation |
| Reverse Stand-Off Voltage | Reverse Stand-Off Voltage |
| MPN | FR207 |
| Maximum Peak Pulse Current | Maximum Peak Pulse Current |
| Country of Manufacture | China |
| Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage | 1000V |
| Maximum DC Blocking Voltage | 1000V |
| Maximum DC Reverse Current | 5μA |
| Body Dimensions | 7.6 x 3.6mm (Length x Diameter) |
| Lead Dimensions | 0.9.x 25.4mm (Diameter x Length) |
| Maximum Forward Voltage | 1.3V |
| Maximum Reverse Recovery Time | 500ns |
| Peak Forward Surge Current | 150A |
| Maximum RMS Voltage | 700V |

